Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenStand: 17.03.2026
| NAV | 123,70 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123,70 EUR |
| Rücknahmepreis | 123,70 EUR |
| Differenz zum Vortag | 0,25 EUR |
| Wertentwicklung lfd. Jahr | 0,00% |
| ISIN | DE000A2PE1K7 |
|---|---|
| WKN | A2PE1K |
| Fondskategorie | Gemischte Fonds |
| Auflagedatum | 01.08.2019 |
| Fondsvermögen | 7,40 Mio. EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| UCITS-konform | ja |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| TER (= laufende Kosten) | 1,05 % p.a. |
| inkl. Verwaltungsvergütung | 0,75 % p.a. |
| inkl. Verwahrstellenvergütung | 0,04 % p.a. |
| Erfolgsvergütung | nein |
| Fondsmanagement | TBF Global Asset Management GmbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel Aktiengesellschaft |
Stand: 17.03.2026
| NAV | 121,76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 127,85 EUR |
| Rücknahmepreis | 121,76 EUR |
| Differenz zum Vortag | 0,25 EUR |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 0,00% |
| ISIN | DE000A2PE1J9 |
|---|---|
| WKN | A2PE1J |
| Fondskategorie | Gemischte Fonds |
| Auflagedatum | 01.08.2019 |
| Fondsvermögen | 7,40 Mio. EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| UCITS-konform | ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| TER (= laufende Kosten) | 1,26 % p.a. |
| inkl. Verwaltungsvergütung | 0,97 % p.a. |
| inkl. Verwahrstellenvergütung | 0,04 % p.a. |
| Erfolgsvergütung | nein |
| Fondsmanagement | TBF Global Asset Management GmbH |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel Aktiengesellschaft |













Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von Turnstile laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen