- Filter
- Alle Filter löschen
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY
WKN: A0YJMM | ISIN: DE000A0YJMM9
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 1,374,79|Letzte Ausschüttung (15.08.2024): EUR 20,02
WKN: A2JF8J | ISIN: DE000A2JF8J1
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 103,03|Letzte Ausschüttung (15.08.2024): EUR 1,51
TBF BALANCED
WKN: A2PE1K | ISIN: DE000A2PE1K7
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 112,77
WKN: A2PE1J | ISIN: DE000A2PE1J9
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 111,30
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES
WKN: A2DMUS | ISIN: DE000A2DMUS3
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 133,02|Letzte Ausschüttung (18.02.2021): EUR 3,75
WKN: 978198 | ISIN: DE0009781989
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 55,33|Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,39
TBF FIXED INCOME
WKN: A3E3YN | ISIN: DE000A3E3YN4
Rücknahmepreis (09.12.2024): USD 103,78|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): USD 1,81
WKN: A3DV7F | ISIN: DE000A3DV7F6
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 106,44|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): EUR 1,49
WKN: A3DV7E | ISIN: DE000A3DV7E9
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 106,26|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): EUR 1,59
WKN: A3E3YP | ISIN: DE000A3E3YP9
Rücknahmepreis (09.12.2024): USD 103,31|Letzte Ausschüttung (27.12.2023): USD 1,67
TBF GLOBAL VALUE
WKN: A2JF82 | ISIN: DE000A2JF824
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 158,02
WKN: 978163 | ISIN: DE0009781633
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 106,04|Letzte Ausschüttung (02.01.2018): EUR 0,07
TBF GLOBAL INCOME
WKN: 978199 | ISIN: DE0009781997
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 18,24|Letzte Ausschüttung (16.02.2024): EUR 0,72
WKN: A1JUV7 | ISIN: DE000A1JUV78
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 104,85|Letzte Ausschüttung (16.02.2024): EUR 3,50
WKN: A2N82U | ISIN: DE000A2N82U5
Rücknahmepreis (06.12.2024): EUR ###empty###|Letzte Ausschüttung (16.02.2024): EUR 3,50
WKN: A2PF0S | ISIN: DE000A2PF0S1
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 116,68
TBF JAPAN
WKN: A2H68C | ISIN: DE000A2H68C4
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 64,19
WKN: A1WZ3Y | ISIN: DE000A1WZ3Y1
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 197,20|Letzte Ausschüttung (18.02.2020): EUR 1,00
TBF SMART POWER
WKN: A2AQZX | ISIN: DE000A2AQZX9
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 82,27|Letzte Ausschüttung (15.11.2024): EUR 0,99
WKN: A0RHHC | ISIN: DE000A0RHHC8
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 96,47|Letzte Ausschüttung (15.11.2024): EUR 1,20
WKN: A12BKD | ISIN: DE000A12BKD1
Rücknahmepreis (09.12.2024): CHF 66,74|Letzte Ausschüttung (15.11.2024): CHF 0,86
WKN: A1H44P | ISIN: DE000A1H44P9
Rücknahmepreis (09.12.2024): CHF 87,28|Letzte Ausschüttung (15.11.2024): CHF 1,13
TBF SPECIAL INCOME
WKN: A1JRQC | ISIN: DE000A1JRQC3
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 141,67|Letzte Ausschüttung (15.08.2024): EUR 2,09
WKN: A1JRQD | ISIN: DE000A1JRQD1
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 138,93|Letzte Ausschüttung (15.08.2024): EUR 2,06
WKN: A2DR1T | ISIN: DE000A2DR1T7
Rücknahmepreis (09.12.2024): CHF 102,71|Letzte Ausschüttung (15.08.2024): CHF 1,57
WKN: A1JRQE | ISIN: DE000A1JRQE9
Rücknahmepreis (09.12.2024): CHF 128,19|Letzte Ausschüttung (15.08.2024): CHF 1,98
TBF GLOBAL TECHNOLOGY
WKN: A2H679 | ISIN: DE000A2H6798
Rücknahmepreis (09.12.2024): USD 424,25
WKN: A0D9PG | ISIN: DE000A0D9PG7
Rücknahmepreis (09.12.2024): USD 206,34
TBF US CORPORATE BONDS
WKN: A14P8Z | ISIN: DE000A14P8Z6
Rücknahmepreis (09.12.2024): EUR 80,07|Letzte Ausschüttung (15.11.2024): EUR 2,73
WKN: A14P8Y | ISIN: DE000A14P8Y9
Rücknahmepreis (09.12.2024): USD 95,93|Letzte Ausschüttung (15.11.2024): USD 3,25